類(lèi)型 | CJL | |
認(rèn)證證書(shū) | EPA / EEC / UL / ETL / PSE | |
電機(jī)功率(W) | 1000 | |
電池類(lèi)型 | 鋰 | |
電池容量(V / AH) | 48/20 | |
持續(xù)時(shí)間(H) | 1.2 | |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 1580*1170*1160 | |
包裝尺寸(毫米) | 1350*450*750 | |
輪胎(前/后) | 3.5-10 / 3.5-10 | |
制動(dòng)(前/后) | 盤(pán) / 盤(pán) | |
每箱數(shù)量(PCS) | 每20個(gè)集裝箱 | 63 |
每40個(gè)總部集裝箱 | 126 |
獲取免費(fèi)報(bào)價(jià)
如有任何疑問(wèn),請(qǐng)留言,我們將盡快答復(fù)。