類型 | JP | |
認證證書 | UL / ETL / PSE | |
電機功率(W) | 500 / 2200 | |
電池類型 | 鋰/鉛酸 | |
電池容量(V / AH) | 48/50 / 48/45 / 60/50 | |
持續(xù)時間(H) | 1.5-2 | |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 2030*1040*1015 | |
包裝尺寸(毫米) | 1950*1150*740 | |
輪胎(前/后) | 18*7-8 / 18*7-8 | |
制動(前/后) | 盤 / 盤 | |
每箱數(shù)量(PCS) | 每20個集裝箱 | 18 |
每40個總部集裝箱 | 36 |
獲取免費報價
如有任何疑問,請留言,我們將盡快答復(fù)。