類型 | RR | |
認證證書 | UL / ETL / PSE | |
電機功率(W) | 1500 / 3000 | |
電池類型 | 鋰/鉛酸 | |
電池容量(V / AH) | 48/50 / 48/45 / 60/50 | |
持續(xù)時間(H) | 1.2-1.6 | |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 2330*1170*1160 | |
包裝尺寸(毫米) | 2300*1420*1150 | |
輪胎(前/后) | 4.5-17 / 4.5-17 | |
制動(前/后) | 盤 /盤 | |
每箱數(shù)量(PCS) | 每20個集裝箱 | 15 |
每40個總部集裝箱 | 30 |
獲取免費報價
如有任何疑問,請留言,我們將盡快答復(fù)。